Terra di Fuoco e Ghiaccio
| Dicembre | 05 | 2540 |
| Dicembre (Capodanno) | 30 | 2820 |
| Gennaio | 23 | 2490 |
| Febbraio | 13 e 27 | 2490 |
| Marzo | 13 | 2540 |
| Suppl. singola | 610 | |
| 3° letto 7/12 anni | -20% | |
| 3° letto adulti | -10% | |
| Tasse aeroportuali | 160 |
CLICCA QUI: INFORMAZIONI UTILI ATTIVITA' OPZIONALI (prezzi per persona) - WHALE WATCHING: € 150 - BLU LAGOON: € 170 - CROCIERA AURORA BOREALE: € 200